CE
GW	1	3	0.022575	-0.1806	0.5919165	0.1917069	-0.1806	0.3382638	3.74203e-4
GW	2	3	0	-0.1806	0.5919165	-0.16254	-0.1806	0.3382638	3.74203e-4
GW	4	5	0.022575	-0.1806	0.5919165	0.022575	-0.1806	0.04515	3.74203e-4
GW	5	5	0	-0.1806	0.5919165	0	-0.1806	0.04515	3.74203e-4
GW	11	3	0	-0.1806	0.04515	0	0.2709	0.04515	3.74203e-4
GW	12	3	0.022575	0.2709	0.5919165	0.1917069	0.2709	0.3382638	3.74203e-4
GW	13	3	0	0.2709	0.5919165	-0.16254	0.2709	0.3382638	3.74203e-4
GW	14	5	0.022575	0.2709	0.5919165	0.022575	0.2709	0.04515	3.74203e-4
GW	15	5	0	0.2709	0.5919165	0	0.2709	0.04515	3.74203e-4
GW	26	3	0.022575	-0.1806	0.04515	0.022575	0.2709	0.04515	3.74203e-4
GE	0
EK
EX	0	11	2	0	1	0
GN	2	0	0	0	13	0.005
FR	0	1	0	0	196	0
