CE
GW	1	3	0.0404434	-0.75	0.6555465	0.2277424	-0.75	0.374598	4.14436e-4
GW	2	3	0.012299	-0.75	0.6555465	-0.166081	-0.75	0.374598	4.14436e-4
GW	4	5	0.0404434	-0.75	0.6555465	0.0404434	-0.75	0.0468743	4.14436e-4
GW	5	5	0.012299	-0.75	0.6555465	0.012299	-0.75	0.0468743	4.14436e-4
GW	11	5	0.012299	-0.75	0.0468743	0.0168556	-0.25	0.05	4.14436e-4
GW	12	3	0.05	-0.25	0.6555465	0.237299	-0.25	0.374598	4.14436e-4
GW	13	3	0.0218556	-0.25	0.6555465	-0.1565244	-0.25	0.374598	4.14436e-4
GW	14	5	0.05	-0.25	0.6555465	0.05	-0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	15	5	0.0218556	-0.25	0.6555465	0.0218556	-0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	16	3	0.05	0.25	0.6555465	0.237299	0.25	0.374598	4.14436e-4
GW	17	3	0.0218556	0.25	0.6555465	-0.1565244	0.25	0.374598	4.14436e-4
GW	18	5	0.05	0.25	0.6555465	0.05	0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	19	5	0.0218556	0.25	0.6555465	0.0218556	0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	20	3	0.05	0.75	0.6555465	0.237299	0.75	0.374598	4.14436e-4
GW	21	3	0.0218556	0.75	0.6555465	-0.1565244	0.75	0.374598	4.14436e-4
GW	22	5	0.05	0.75	0.6555465	0.05	0.75	0.0468743	4.14436e-4
GW	23	5	0.0218556	0.75	0.6555465	0.0218556	0.75	0.0468743	4.14436e-4
GW	24	5	0.0168556	-0.25	0.05	0.0218556	0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	25	5	0.0218556	0.25	0.0468743	0.0218556	0.75	0.0468743	4.14436e-4
GW	26	5	0.0404434	-0.75	0.0468743	0.05	-0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	27	5	0.05	-0.25	0.0468743	0.05	0.25	0.0468743	4.14436e-4
GW	28	5	0.05	0.25	0.0468743	0.05	0.75	0.0468743	4.14436e-4
GE	0
EK
EX	0	25	3	0	1	0
EX	0	24	3	0	1	0
EX	0	11	3	0	1	0
GN	2	0	0	0	13	0.005
FR	0	1	0	0	217	0
