CE
GW	12	3	0.0222576	-0.346447	3.3464466	0.2095566	-0.545107	3.147786	4.1444e-4
GW	13	3	-5.887e-3	-0.346447	3.3464466	-0.184267	-0.545107	3.147786	4.1444e-4
GW	14	5	0.0222576	-0.346447	3.3464466	0.0222576	-0.776843	2.9160504	4.1444e-4
GW	15	5	-5.887e-3	-0.346447	3.3464466	-5.887e-3	-0.776843	2.9160504	4.1444e-4
GW	16	3	0.0222576	7.1068e-3	2.9928932	0.2095566	-0.191554	2.7942326	4.1444e-4
GW	17	3	-5.887e-3	7.1068e-3	2.9928932	-0.184267	-0.191554	2.7942326	4.1444e-4
GW	18	5	0.0222576	7.1068e-3	2.9928932	0.0222576	-0.42329	2.562497	4.1444e-4
GW	19	5	-5.887e-3	7.1068e-3	2.9928932	-5.887e-3	-0.42329	2.562497	4.1444e-4
GW	20	3	0.0222576	0.3606602	2.6393398	0.2095566	0.1619996	2.4406792	4.1444e-4
GW	21	3	-5.887e-3	0.3606602	2.6393398	-0.184267	0.1619996	2.4406792	4.1444e-4
GW	22	5	0.0222576	0.3606602	2.6393398	0.0222576	-0.069736	2.2089436	4.1444e-4
GW	23	5	-5.887e-3	0.3606602	2.6393398	-5.887e-3	-0.069736	2.2089436	4.1444e-4
GW	24	5	-0.010887	-0.774633	2.9182606	-5.887e-3	-0.42329	2.562497	4.1444e-4
GW	25	5	-5.887e-3	-0.42329	2.562497	-5.887e-3	-0.069736	2.2089436	4.1444e-4
GW	27	5	0.0222576	-0.776843	2.9160504	0.0222576	-0.42329	2.562497	4.1444e-4
GW	28	5	0.0222576	-0.42329	2.562497	0.0222576	-0.069736	2.2089436	4.1444e-4
GW	29	3	0.012701	0.7102916	2.28186447	0.2	0.51163101	2.08320388	4.14436e-4
GW	30	3	-0.015443	0.7102916	2.2818645	-0.193823	0.511631	2.0832039	4.1444e-4
GW	31	5	0.012701	0.7102916	2.2818645	0.012701	0.2798954	1.8514682	4.1444e-4
GW	32	5	-0.015443	0.7102916	2.2818645	-0.015443	0.2798954	1.8514682	4.1444e-4
GW	33	5	-0.015443	0.2798954	1.8514682	-0.010887	0.6356589	1.5001251	4.1444e-4
GW	34	3	0.0222576	1.063845	1.9283111	0.2095566	0.8651844	1.7296505	4.1444e-4
GW	35	3	-5.887e-3	1.063845	1.9283111	-0.184267	0.8651844	1.7296505	4.1444e-4
GW	36	5	0.0222576	1.063845	1.9283111	0.0222576	0.6334487	1.4979148	4.1444e-4
GW	37	5	-5.887e-3	1.063845	1.9283111	-5.887e-3	0.6334487	1.4979148	4.1444e-4
GW	38	3	0.0222576	1.4173984	1.5747577	0.2095566	1.2187378	1.3760971	4.1444e-4
GW	39	3	-5.887e-3	1.4173984	1.5747577	-0.184267	1.2187378	1.3760971	4.1444e-4
GW	40	5	0.0222576	1.4173984	1.5747577	0.0222576	0.9870021	1.144361	4.1444e-4
GW	41	5	-5.887e-3	1.4173984	1.5747577	-5.887e-3	0.9870021	1.144361	4.1444e-4
GW	42	3	0.0222576	1.7709518	1.221204	0.2095566	1.5722912	1.022544	4.1444e-4
GW	43	3	-5.887e-3	1.7709518	1.221204	-0.184267	1.5722912	1.022544	4.1444e-4
GW	44	5	0.0222576	1.7709518	1.221204	0.0222576	1.3405555	0.790808	4.1444e-4
GW	45	5	-5.887e-3	1.7709518	1.221204	-5.887e-3	1.3405555	0.790808	4.1444e-4
GW	46	5	-0.010887	0.6356589	1.5001251	-5.887e-3	0.9870021	1.144361	4.1444e-4
GW	47	5	-5.887e-3	0.9870021	1.144361	-5.887e-3	1.3405555	0.790808	4.1444e-4
GW	48	5	0.012701	0.2798954	1.8514682	0.0222576	0.6334487	1.4979148	4.1444e-4
GW	49	5	0.0222576	0.6334487	1.4979148	0.0222576	0.9870021	1.144361	4.1444e-4
GW	50	5	0.0222576	0.9870021	1.144361	0.0222576	1.3405555	0.790808	4.1444e-4
GW	51	5	-5.887e-3	-0.069736	2.2089436	-0.015443	0.2798954	1.8514682	4.1444e-4
GW	52	5	0.0222576	-0.069736	2.2089436	0.012701	0.2798954	1.8514682	4.1444e-4
GE	0
EK
EX	0	47	3	0	1	0
EX	0	46	3	0	1	0
EX	0	33	3	0	1	0
EX	0	51	3	0	1	0
EX	0	25	3	0	1	0
EX	0	24	3	0	1	0
GN	2	0	0	0	13	0.005
FR	0	1	0	0	217	0
