CE
GW	1	3	0.012701	-0.4	0.7	0.2	-0.2013394	0.50133941	4.14436e-4
GW	2	3	-0.0154434	-0.4	0.7	-0.1938234	-0.2013394	0.50133941	4.14436e-4
GW	4	5	0.012701	-0.4	0.7	0.012701	0.0303962	0.26960376	4.14436e-4
GW	5	5	-0.0154434	-0.4	0.7	-0.0154434	0.0303962	0.26960376	4.14436e-4
GW	11	5	-0.015443	0.030396	0.2696038	-0.010887	0.381739	0.6253674	4.1444e-4
GW	12	3	0.0222576	-0.046447	1.0535534	0.2095566	0.152214	0.8548928	4.1444e-4
GW	13	3	-5.887e-3	-0.046447	1.0535534	-0.184267	0.152214	0.8548928	4.1444e-4
GW	14	5	0.0222576	-0.046447	1.0535534	0.0222576	0.38395	0.6231572	4.1444e-4
GW	15	5	-5.887e-3	-0.046447	1.0535534	-5.887e-3	0.38395	0.6231572	4.1444e-4
GW	16	3	0.0222576	0.307107	1.4071068	0.2095566	0.505767	1.2084462	4.1444e-4
GW	17	3	-5.887e-3	0.307107	1.4071068	-0.184267	0.505767	1.2084462	4.1444e-4
GW	18	5	0.0222576	0.307107	1.4071068	0.0222576	0.737503	0.9767105	4.1444e-4
GW	19	5	-5.887e-3	0.307107	1.4071068	-5.887e-3	0.737503	0.9767105	4.1444e-4
GW	20	3	0.0222576	0.66066	1.7606602	0.2095566	0.8593208	1.5619996	4.1444e-4
GW	21	3	-5.887e-3	0.66066	1.7606602	-0.184267	0.8593208	1.5619996	4.1444e-4
GW	22	5	0.0222576	0.66066	1.7606602	0.0222576	1.0910564	1.3302639	4.1444e-4
GW	23	5	-5.887e-3	0.66066	1.7606602	-5.887e-3	1.0910564	1.3302639	4.1444e-4
GW	24	5	-0.010887	0.381739	0.6253674	-5.887e-3	0.737503	0.9767105	4.1444e-4
GW	25	5	-5.887e-3	0.737503	0.9767105	-5.887e-3	1.0910564	1.3302639	4.1444e-4
GW	26	5	0.012701	0.030396	0.2696038	0.0222576	0.38395	0.6231572	4.1444e-4
GW	27	5	0.0222576	0.38395	0.6231572	0.0222576	0.737503	0.9767105	4.1444e-4
GW	28	5	0.0222576	0.737503	0.9767105	0.0222576	1.0910564	1.3302639	4.1444e-4
GW	29	3	0.012701	1.01813553	2.11029159	0.2	1.21679612	1.911631	4.14436e-4
GW	30	3	-0.015443	1.0181355	2.1102916	-0.193823	1.2167961	1.911631	4.1444e-4
GW	31	5	0.012701	1.0181355	2.1102916	0.012701	1.4485318	1.6798954	4.1444e-4
GW	32	5	-0.015443	1.0181355	2.1102916	-0.015443	1.4485318	1.6798954	4.1444e-4
GW	33	5	-0.015443	1.4485318	1.6798954	-0.010887	1.799875	2.035659	4.1444e-4
GW	34	3	0.0222576	1.3716889	2.463845	0.2095566	1.5703495	2.2651844	4.1444e-4
GW	35	3	-5.887e-3	1.3716889	2.463845	-0.184267	1.5703495	2.2651844	4.1444e-4
GW	36	5	0.0222576	1.3716889	2.463845	0.0222576	1.8020852	2.0334487	4.1444e-4
GW	37	5	-5.887e-3	1.3716889	2.463845	-5.887e-3	1.8020852	2.0334487	4.1444e-4
GW	38	3	0.0222576	1.7252423	2.8173984	0.2095566	1.9239029	2.6187378	4.1444e-4
GW	39	3	-5.887e-3	1.7252423	2.8173984	-0.184267	1.9239029	2.6187378	4.1444e-4
GW	40	5	0.0222576	1.7252423	2.8173984	0.0222576	2.1556386	2.3870021	4.1444e-4
GW	41	5	-5.887e-3	1.7252423	2.8173984	-5.887e-3	2.1556386	2.3870021	4.1444e-4
GW	42	3	0.0222576	2.0787957	3.1709518	0.2095566	2.2774563	2.9722912	4.1444e-4
GW	43	3	-5.887e-3	2.0787957	3.1709518	-0.184267	2.2774563	2.9722912	4.1444e-4
GW	44	5	0.0222576	2.0787957	3.1709518	0.0222576	2.5091919	2.7405555	4.1444e-4
GW	45	5	-5.887e-3	2.0787957	3.1709518	-5.887e-3	2.5091919	2.7405555	4.1444e-4
GW	46	5	-0.010887	1.799875	2.035659	-5.887e-3	2.1556386	2.3870021	4.1444e-4
GW	47	5	-5.887e-3	2.1556386	2.3870021	-5.887e-3	2.5091919	2.7405555	4.1444e-4
GW	48	5	0.012701	1.4485318	1.6798954	0.0222576	1.8020852	2.0334487	4.1444e-4
GW	49	5	0.0222576	1.8020852	2.0334487	0.0222576	2.1556386	2.3870021	4.1444e-4
GW	50	5	0.0222576	2.1556386	2.3870021	0.0222576	2.5091919	2.7405555	4.1444e-4
GW	51	5	-5.887e-3	1.0910564	1.3302639	-0.015443	1.4485318	1.6798954	4.1444e-4
GW	52	5	0.0222576	1.0910564	1.3302639	0.012701	1.4485318	1.6798954	4.1444e-4
GE	0
EK
EX	0	47	3	0	1	0
EX	0	46	3	0	1	0
EX	0	33	3	0	1	0
EX	0	51	3	0	1	0
EX	0	25	3	0	1	0
EX	0	24	3	0	1	0
EX	0	11	3	0	1	0
GN	2	0	0	0	13	0.005
FR	0	1	0	0	217	0
