CE
GW	1	3	0.012701	-1.15	3.2	0.2	-0.9513394	3.00133941	4.14436e-4
GW	2	3	-0.0154434	-1.15	3.2	-0.1938234	-0.9513394	3.00133941	4.14436e-4
GW	4	5	0.012701	-1.15	3.2	0.012701	-0.7196038	2.76960376	4.14436e-4
GW	5	5	-0.0154434	-1.15	3.2	-0.0154434	-0.7196038	2.76960376	4.14436e-4
GW	11	5	-0.015443	-0.719604	2.7696038	-0.010887	-0.368261	3.1253674	4.1444e-4
GW	12	3	0.0222576	-0.796447	3.5535534	0.2095566	-0.597786	3.3548928	4.1444e-4
GW	13	3	-5.887e-3	-0.796447	3.5535534	-0.184267	-0.597786	3.3548928	4.1444e-4
GW	14	5	0.0222576	-0.796447	3.5535534	0.0222576	-0.36605	3.1231572	4.1444e-4
GW	15	5	-5.887e-3	-0.796447	3.5535534	-5.887e-3	-0.36605	3.1231572	4.1444e-4
GW	16	3	0.0222576	-0.442893	3.9071068	0.2095566	-0.244233	3.7084462	4.1444e-4
GW	17	3	-5.887e-3	-0.442893	3.9071068	-0.184267	-0.244233	3.7084462	4.1444e-4
GW	18	5	0.0222576	-0.442893	3.9071068	0.0222576	-0.012497	3.4767105	4.1444e-4
GW	19	5	-5.887e-3	-0.442893	3.9071068	-5.887e-3	-0.012497	3.4767105	4.1444e-4
GW	20	3	0.0222576	-0.08934	4.2606602	0.2095566	0.1093208	4.0619996	4.1444e-4
GW	21	3	-5.887e-3	-0.08934	4.2606602	-0.184267	0.1093208	4.0619996	4.1444e-4
GW	22	5	0.0222576	-0.08934	4.2606602	0.0222576	0.3410564	3.8302639	4.1444e-4
GW	23	5	-5.887e-3	-0.08934	4.2606602	-5.887e-3	0.3410564	3.8302639	4.1444e-4
GW	24	5	-0.010887	-0.368261	3.1253674	-5.887e-3	-0.012497	3.4767105	4.1444e-4
GW	25	5	-5.887e-3	-0.012497	3.4767105	-5.887e-3	0.3410564	3.8302639	4.1444e-4
GW	26	5	0.012701	-0.719604	2.7696038	0.0222576	-0.36605	3.1231572	4.1444e-4
GW	27	5	0.0222576	-0.36605	3.1231572	0.0222576	-0.012497	3.4767105	4.1444e-4
GW	28	5	0.0222576	-0.012497	3.4767105	0.0222576	0.3410564	3.8302639	4.1444e-4
GW	29	3	0.012701	0.26813553	4.61029159	0.2	0.46679612	4.411631	4.14436e-4
GW	30	3	-0.015443	0.2681355	4.6102916	-0.193823	0.4667961	4.411631	4.1444e-4
GW	31	5	0.012701	0.2681355	4.6102916	0.012701	0.6985318	4.1798954	4.1444e-4
GW	32	5	-0.015443	0.2681355	4.6102916	-0.015443	0.6985318	4.1798954	4.1444e-4
GW	33	5	-0.015443	0.6985318	4.1798954	-0.010887	1.049875	4.535659	4.1444e-4
GW	34	3	0.0222576	0.6216889	4.963845	0.2095566	0.8203495	4.7651844	4.1444e-4
GW	35	3	-5.887e-3	0.6216889	4.963845	-0.184267	0.8203495	4.7651844	4.1444e-4
GW	36	5	0.0222576	0.6216889	4.963845	0.0222576	1.0520852	4.5334487	4.1444e-4
GW	37	5	-5.887e-3	0.6216889	4.963845	-5.887e-3	1.0520852	4.5334487	4.1444e-4
GW	38	3	0.0222576	0.9752423	5.3173984	0.2095566	1.1739029	5.1187378	4.1444e-4
GW	39	3	-5.887e-3	0.9752423	5.3173984	-0.184267	1.1739029	5.1187378	4.1444e-4
GW	40	5	0.0222576	0.9752423	5.3173984	0.0222576	1.4056386	4.8870021	4.1444e-4
GW	41	5	-5.887e-3	0.9752423	5.3173984	-5.887e-3	1.4056386	4.8870021	4.1444e-4
GW	42	3	0.0222576	1.3287957	5.6709518	0.2095566	1.5274563	5.4722912	4.1444e-4
GW	43	3	-5.887e-3	1.3287957	5.6709518	-0.184267	1.5274563	5.4722912	4.1444e-4
GW	44	5	0.0222576	1.3287957	5.6709518	0.0222576	1.7591919	5.2405555	4.1444e-4
GW	45	5	-5.887e-3	1.3287957	5.6709518	-5.887e-3	1.7591919	5.2405555	4.1444e-4
GW	46	5	-0.010887	1.049875	4.535659	-5.887e-3	1.4056386	4.8870021	4.1444e-4
GW	47	5	-5.887e-3	1.4056386	4.8870021	-5.887e-3	1.7591919	5.2405555	4.1444e-4
GW	48	5	0.012701	0.6985318	4.1798954	0.0222576	1.0520852	4.5334487	4.1444e-4
GW	49	5	0.0222576	1.0520852	4.5334487	0.0222576	1.4056386	4.8870021	4.1444e-4
GW	50	5	0.0222576	1.4056386	4.8870021	0.0222576	1.7591919	5.2405555	4.1444e-4
GW	51	5	-5.887e-3	0.3410564	3.8302639	-0.015443	0.6985318	4.1798954	4.1444e-4
GW	52	5	0.0222576	0.3410564	3.8302639	0.012701	0.6985318	4.1798954	4.1444e-4
GE	0
EK
EX	0	46	3	0	1	0
EX	0	33	3	0	1	0
EX	0	51	3	0	1	0
EX	0	25	3	0	1	0
EX	0	24	3	0	1	0
GN	2	0	0	0	13	0.005
FR	0	1	0	0	217	0
