*version 6.3 124579358
u 13846
R? 102
C? 38
D? 13
V? 10
L? 4
U? 2
HB? 2
PM? 2
@libraries
@analysis
.AC 1 3 1
+0 20
+1 .01
+2 100MEG
+3 V(LINE_OUT)
+4 VIN
+5 1
.TRAN 0 0 0 1
+0 .1MS
+1 1MS
+2 0
+3 .02MS
+4 1K
+5 V(PHONO_IN) V(LINE_IN)  V(LINE_OUT)
+6 9
.OPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.STEP 0 2 4
+ 0 PARVOL
+ 4 .01
+ 5 1
+ 6 3
.OP 0 
.PROBE 0 0 1 1 0 3
.LIB C:\PSPICE\WORK\TUBE.LIB
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 CADSTAR=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 EDIF=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 ORCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PADS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PROTEL=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 TANGO=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 SCICARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 POLARIS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
@index
pageloc 1 0 23746 MODIFIED PAS PREAMPLIFIER
@status
n 0 97:00:26:23:03:28;854348608 e 
s 0 97:00:26:23:03:33;854348613 e 
*page 1 0 1520 970 iA
@ports
port 5557 GND_EARTH 290 545 h
port 5986 GND_EARTH 400 275 h
port 6284 BUBBLE 620 55 d
a 1 x 14 0 10 -34 hcn 100 LABEL=V+280
port 6461 BUBBLE 535 310 d
a 1 x 14 0 10 -34 hcn 100 LABEL=V+320
port 7347 BUBBLE 665 470 h
a 1 x 14 0 12 -2 hcn 100 LABEL=V+320
port 7348 BUBBLE 720 470 h
a 1 x 14 0 10 -2 hcn 100 LABEL=V+280
port 7349 GND_EARTH 665 510 h
port 7350 GND_EARTH 720 510 h
port 8345 BUBBLE 255 160 h
a 1 x 14 0 8 2 hcn 100 LABEL=PHONO_IN
port 8346 BUBBLE 300 160 h
a 1 x 14 0 22 2 hcn 100 LABEL=PHONO_IN
port 8356 BUBBLE 725 155 d
a 1 x 14 0 20 -14 hcn 100 LABEL=PH_IN
port 8359 BUBBLE 105 380 v
a 1 x 14 0 22 28 hcn 100 LABEL=LINE_IN
port 8367 GND_EARTH 255 265 h
port 10557 GND_EARTH 660 360 h
port 10558 BUBBLE 660 320 h
a 1 x 14 0 10 -2 hcn 100 LABEL=LINE_IN)
port 10565 BUBBLE 100 165 v
a 1 x 14 0 10 2 hcn 100 LABEL=PH_IN
port 10613 BUBBLE 590 430 d
a 1 x 14 0 0 -18 hcn 100 LABEL=LINE_OUT
port 13843 BUBBLE 750 345 h
a 1 x 14 0 6 0 hcn 100 LABEL=LINE_OUT
port 13845 GND_EARTH 750 375 h
@parts
part 5193 POT 145 430 v
a 0 u 13 0 -2 4 hln 100 VALUE=100K
a 0 sp 11 0 14 1 hln 100 PART=POT
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RVOL
a 0 xp 9 0 27 4 hln 100 REFDES=RVOL
a 0 u 0 0 0 20 hln 100 SET=(1-PARVOL)
part 5194 R 205 410 h
a 0 u 13 0 11 25 hln 100 VALUE=27k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3GS
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 7 0 hln 100 REFDES=R3GS
part 5195 R 205 470 v
a 0 u 13 0 11 41 hln 100 VALUE=470k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3G
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 38 hln 100 REFDES=R3G
part 5196 R 260 495 u
a 0 u 13 0 33 -1 hln 100 VALUE=470k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3GJ
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 31 26 hln 100 REFDES=R3GJ
part 5197 R 290 490 V
a 0 u 13 0 11 39 hln 100 VALUE=560
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 40 hln 100 REFDES=R3C
part 5198 R 290 540 v
a 0 u 13 0 11 37 hln 100 VALUE=12k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3B
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 38 hln 100 REFDES=R3B
part 5199 R 365 455 v
a 0 u 13 0 15 45 hln 100 VALUE=1MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R4G
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 15 4 hln 100 REFDES=R4G
part 5200 R 290 350 v
a 0 u 13 0 15 43 hln 100 VALUE=220k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R3P
part 5201 R 380 470 h
a 0 u 13 0 13 25 hln 100 VALUE=750
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R4C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 11 0 hln 100 REFDES=R4C
part 5202 R 405 355 v
a 0 u 13 0 17 43 hln 100 VALUE=120k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R4P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 17 2 hln 100 REFDES=R4P
part 5203 R 495 485 V
a 0 u 13 0 11 5 hln 100 VALUE=120k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R6C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 2 hln 100 REFDES=R6C
part 5204 R 590 505 v
a 0 u 13 0 11 39 hln 100 VALUE=50k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RLOAD
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 50 hln 100 REFDES=RLOAD
part 5511 C 160 410 h
a 0 u 13 0 5 25 hln 100 VALUE=.1UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3G
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 7 0 hln 100 REFDES=C3G
part 5512 C 335 365 h
a 0 u 13 0 5 25 hln 100 VALUE=.1UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 9 2 hln 100 REFDES=C3P
part 5513 C 205 535 v
a 0 u 13 0 1 7 hln 100 VALUE=1UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3B
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 8 hln 100 REFDES=C3B
part 5514 C 510 430 h
a 0 u 13 0 21 21 hln 100 VALUE=3.3UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=COUT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 4 hln 100 REFDES=COUT
part 5969 R 305 165 h
a 0 u 13 0 13 27 hln 100 VALUE=10k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1GS
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 9 2 hln 100 REFDES=R1GS
part 5970 R 300 245 v
a 0 u 13 0 11 37 hln 100 VALUE=47k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1G
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 40 hln 100 REFDES=R1G
part 5972 R 400 265 v
a 0 u 13 0 13 1 hln 100 VALUE=1k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 4 hln 100 REFDES=R1C
part 5974 R 460 215 v
a 0 u 13 0 11 45 hln 100 VALUE=1MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R2G
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 40 hln 100 REFDES=R2G
part 5975 R 400 100 v
a 0 u 13 0 15 45 hln 100 VALUE=150k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R1P
part 5976 R 515 240 v
a 0 u 13 0 9 3 hln 100 VALUE=750
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R2C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 4 hln 100 REFDES=R2C
part 5977 R 495 100 v
a 0 u 13 0 17 43 hln 100 VALUE=120k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R2P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 17 2 hln 100 REFDES=R2P
part 5978 R 580 230 v
a 0 u 13 0 9 5 hln 100 VALUE=120k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R5C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 4 hln 100 REFDES=R5C
part 5981 C 460 115 d
a 0 u 13 0 29 35 hln 100 VALUE=.1UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C1P
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 11 34 hln 100 REFDES=C1P
part 5983 C 675 155 h
a 0 u 13 0 19 3 hln 100 VALUE=.47UF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C5C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 -9 2 hln 100 REFDES=C5C
part 6034 R 665 250 v
a 0 u 13 0 13 55 hln 100 VALUE=2.2MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIA2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 44 hln 100 REFDES=RIA2
part 6035 R 665 200 v
a 0 u 13 0 11 47 hln 100 VALUE=86.6k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIA1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 42 hln 100 REFDES=RIA1
part 6036 C 630 245 v
a 0 u 13 0 3 9 hln 100 VALUE=2850PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=CIA2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 8 hln 100 REFDES=CIA2
part 6037 C 630 195 v
a 0 u 13 0 1 7 hln 100 VALUE=876PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=CIA1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 4 hln 100 REFDES=CIA1
part 7345 VSRC 665 470 h
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 DC=320
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=V+320
a 1 xp 9 0 32 6 hcn 100 REFDES=V+320
part 7346 VSRC 720 470 h
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 DC=280
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 AC=0
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=V+280
a 1 xp 9 0 32 8 hcn 100 REFDES=V+280
part 7497 R 100 165 h
a 0 u 13 0 13 27 hln 100 VALUE=300
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIV1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 11 2 hln 100 REFDES=RIV1
part 7498 R 150 165 h
a 0 u 13 0 3 25 hln 100 VALUE=2.2MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIV2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 13 2 hln 100 REFDES=RIV2
part 7499 R 205 165 h
a 0 u 13 0 9 25 hln 100 VALUE=186K
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIV3
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 9 2 hln 100 REFDES=RIV3
part 7500 C 155 210 h
a 0 u 13 0 -3 25 hln 100 VALUE=1447PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=CIV1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 7 0 hln 100 REFDES=CIV1
part 7501 C 210 210 h
a 0 u 13 0 -1 25 hln 100 VALUE=403.1PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=CIV2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 5 0 hln 100 REFDES=CIV2
part 7600 R 255 265 v
a 0 u 13 0 11 3 hln 100 VALUE=724
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIV4
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 4 hln 100 REFDES=RIV4
part 8378 R 715 230 v
a 0 u 13 0 11 55 hln 100 VALUE=2.2MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RPL
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 40 hln 100 REFDES=RPL
part 8917 R 105 490 v
a 0 u 13 0 11 43 hln 100 VALUE=750k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RBAL
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 44 hln 100 REFDES=RBAL
part 8962 C 355 150 v
a 0 u 13 0 21 39 hln 100 VALUE=39PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C1M
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 21 8 hln 100 REFDES=C1M
part 9023 C 250 395 v
a 0 u 13 0 19 42 hln 100 VALUE=8PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3M
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 19 8 hln 100 REFDES=C3M
part 9354 R 365 540 v
a 0 u 13 0 15 37 hln 100 VALUE=22k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=R4B
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 15 4 hln 100 REFDES=R4B
part 9599 C 495 530 v
a 0 u 13 0 -1 9 hln 100 VALUE=15PF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3C
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 8 hln 100 REFDES=C3C
part 10546 VSRC 660 320 h
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 DC=0
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 AC=1
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 TRAN=SIN(0  1.136 1K)
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=VIN
a 1 xp 9 0 -12 24 hcn 100 REFDES=VIN
part 7281 12AX7 400 165 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU1
a 1 xp 9 0 -8 64 hln 100 REFDES=TU1
part 7282 12AX7 515 155 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU2
a 1 xp 9 0 68 64 hln 100 REFDES=TU2
part 7283 12AX7 580 110 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU5
a 1 xp 9 0 62 4 hln 100 REFDES=TU5
part 7284 12AX7 290 410 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU3
a 1 xp 9 0 70 22 hln 100 REFDES=TU3
part 7285 12AX7 425 410 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU4
a 1 xp 9 0 72 54 hln 100 REFDES=TU4
part 7286 12AX7 495 370 h
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 PART=12AX7
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=TU6
a 1 xp 9 0 64 4 hln 100 REFDES=TU6
part 12094 R 565 505 V
a 0 u 13 0 11 45 hln 100 VALUE=1MEG
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=RIL
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 23 36 hln 100 REFDES=RIL
part 13347 PARAM 140 290 h
a 0 u 13 0 0 20 hln 100 NAME1=PARVOL
a 0 u 13 0 50 22 hlb 100 VALUE1=.5
a 0 a 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=PM1
a 1 ap 0 0 10 -2 hcn 100 refdes=PM1
part 13844 C 750 375 v
a 0 u 13 0 1 7 hln 100 VALUE=2.5P
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGREF=CLD
a 0 x 0 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 xp 9 0 25 8 hln 100 REFDES=CLD
part 13705 titleblk 970 720 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PageSize=A
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PageTitle=MODIFIED PAS PREAMPLIFIER
a 1 u 13 0 10 10 hln 100 CompanyName=Koren Audio
a 1 u 13 0 10 20 hln 100 Line1=2230 Woodwind Drive
a 1 u 13 0 10 30 hln 100 Line2=Encinitas, CA 92024
a 1 u 13 0 10 40 hln 100 Line3=619-942-2284
a 1 u 13 0 110 95 hln 100 Date=September 28, 1996
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PageCount=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PageNO=1
part 12573 VIEWPOINT 310 365 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=3P
a 1 s 13 0 20 8 hcn 100 BIASVALUE=176.3200
part 12584 VIEWPOINT 425 370 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=4P
a 1 s 13 0 22 6 hcn 100 BIASVALUE=181.1900
part 12602 VIEWPOINT 515 110 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=$N_0005
a 1 s 13 0 22 6 hcn 100 BIASVALUE=148.5300
part 12623 VIEWPOINT 440 110 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=1P
a 1 s 13 0 18 6 hcn 100 BIASVALUE=149.1400
part 12625 VIEWPOINT 540 255 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=1C
a 1 s 13 0 20 6 hcn 100 BIASVALUE=.9372
part 12641 VIEWPOINT 420 490 U
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=3C
a 1 s 13 0 22 6 hcn 100 BIASVALUE=24.6530
part 12649 VIEWPOINT 445 470 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=4C
a 1 s 13 0 20 6 hcn 100 BIASVALUE=26.3160
part 12674 VIEWPOINT 315 495 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=3B
a 1 s 13 0 20 6 hcn 100 BIASVALUE=23.5540
part 12682 VIEWPOINT 205 395 H
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 NODE=3I
a 1 s 13 0 20 8 hcn 100 BIASVALUE=23.5550
part 13390 IPROBE 535 310 d
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 1 a 0 0 10 23 hcn 100 refdes=V8
a 1 s 13 0 -4 45 hln 100 BIASVALUE=3.120E-03
part 13391 IPROBE 620 55 d
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 MARKERTYPE=VIEWPOINT
a 1 a 0 0 10 23 hcn 100 refdes=V9
a 1 s 13 0 -4 45 hln 100 BIASVALUE=3.275E-03
@conn
w 13414
a 0 sr 0 0 403 212 hln 100 LABEL=1C
s 400 210 435 210 13413
a 0 sr 3 0 403 222 hln 100 LABEL=1C
s 400 210 400 205 13415
s 400 225 400 210 13417
s 435 255 435 210 13419
s 630 255 540 255 13421
s 630 245 630 255 13423
s 665 250 665 255 13425
s 665 255 630 255 13427
s 540 255 435 255 13429
w 13432
a 0 sr 0 0 402 110 hln 100 LABEL=1P
s 440 110 400 110 13431
a 0 sr 3 0 402 120 hln 100 LABEL=1P
s 400 100 400 110 13433
s 355 110 400 110 13435
s 400 125 400 110 13437
s 355 120 355 110 13439
s 460 110 440 110 13441
s 460 115 460 110 13443
w 13446
s 300 205 300 165 13445
s 305 165 300 165 13447
s 300 160 300 165 13449
w 13452
a 0 sr 0 0 355 175 hln 100 LABEL=1G
s 355 165 360 165 13740
a 0 sr 3 0 355 175 hln 100 LABEL=1G
s 345 165 355 165 13453
s 355 150 355 165 13455
w 13459
s 580 55 580 70 13460
s 400 60 400 55 13462
s 400 55 495 55 13464
s 495 55 580 55 13745
s 495 55 495 60 13466
w 13470
a 0 sr 0 0 470 141 hln 100 LABEL=2G
s 460 155 475 155 13469
a 0 sr 3 0 470 151 hln 100 LABEL=2G
s 460 155 460 175 13471
s 460 145 460 155 13473
w 13476
s 300 245 300 275 13475
s 460 275 460 215 13477
s 400 265 400 275 13479
s 400 275 460 275 13481
s 300 275 400 275 13483
s 715 275 715 230 13485
s 715 275 580 275 13487
s 580 230 580 275 13489
s 580 275 515 275 13493
s 515 275 460 275 13758
s 515 240 515 275 13495
w 13499
s 245 165 255 165 13498
s 255 165 255 210 13502
s 255 210 255 225 13762
s 240 210 255 210 13504
s 255 160 255 165 13507
w 13510
s 200 210 200 165 13509
s 185 210 200 210 13511
s 210 210 200 210 13513
s 190 165 200 165 13515
s 200 165 205 165 13517
w 13520
s 145 210 145 165 13519
s 155 210 145 210 13521
s 140 165 145 165 13523
s 145 165 150 165 13525
w 13528
a 0 sr 0 0 560 147 hln 100 LABEL=5C
s 580 155 580 190 13527
a 0 sr 3 0 560 157 hln 100 LABEL=5C
s 580 155 630 155 13529
s 580 150 580 155 13531
s 630 165 630 155 13533
s 665 155 630 155 13535
s 665 160 665 155 13537
s 675 155 665 155 13539
w 13542
s 715 155 715 190 13541
s 705 155 715 155 13543
s 715 155 725 155 13545
w 13548
a 0 sr 0 0 639 193 hln 100 LABEL=3FB
s 630 205 665 205 13547
a 0 sr 3 0 639 203 hln 100 LABEL=3FB
s 630 205 630 195 13549
s 665 200 665 205 13551
s 630 215 630 205 13553
s 665 205 665 210 13555
w 13558
a 0 sr 0 0 193 410 hln 100 LABEL=3I
s 190 410 205 410 13557
a 0 sr 3 0 193 420 hln 100 LABEL=3I
s 205 430 205 410 13559
s 205 410 205 395 13561
w 13564
a 0 sr 0 0 378 396 hln 100 LABEL=4G
s 365 410 385 410 13563
a 0 sr 3 0 378 406 hln 100 LABEL=4G
s 365 365 365 410 13565
s 365 410 365 415 13567
w 13570
a 0 sr 0 0 245 410 hln 100 LABEL=3G
s 245 410 250 410 13569
a 0 sr 3 0 245 420 hln 100 LABEL=3G
s 250 395 250 410 13571
w 13574
a 0 sr 0 0 389 355 hln 100 LABEL=4P
s 405 355 405 370 13573
a 0 sr 3 0 389 365 hln 100 LABEL=4P
s 405 370 425 370 13575
s 455 370 425 370 13577
w 13580
a 0 sr 0 0 273 444 hln 100 LABEL=3C
s 345 450 290 450 13579
a 0 sr 3 0 273 454 hln 100 LABEL=3C
s 495 500 495 490 13587
s 495 490 495 485 13796
s 495 490 420 490 13588
s 420 490 345 490 13797
s 345 490 345 450 13590
w 13595
a 0 sr 0 0 368 470 hln 100 LABEL=4B
s 380 470 365 470 13594
a 0 sr 3 0 368 480 hln 100 LABEL=4B
s 365 470 365 500 13596
s 365 455 365 470 13598
w 13601
a 0 sr 0 0 292 365 hln 100 LABEL=3P
s 310 365 290 365 13600
a 0 sr 3 0 292 375 hln 100 LABEL=3P
s 290 365 290 370 13602
s 250 365 290 365 13604
s 335 365 310 365 13606
s 290 350 290 365 13608
w 13611
a 0 sr 0 0 409 438 hln 100 LABEL=4C
s 425 450 425 470 13610
a 0 sr 3 0 409 448 hln 100 LABEL=4C
s 425 470 420 470 13612
s 445 470 425 470 13614
w 13617
a 0 sr 0 0 179 487 hln 100 LABEL=3BG
s 220 495 205 495 13616
a 0 sr 3 0 179 497 hln 100 LABEL=3BG
s 205 505 205 495 13618
s 205 495 205 470 13620
w 13623
a 0 sr 0 0 270 495 hln 100 LABEL=3B
s 290 490 290 495 13624
a 0 sr 3 0 270 505 hln 100 LABEL=3B
s 290 495 290 500 13810
s 260 495 290 495 13626
s 315 495 290 495 13629
w 13632
s 290 545 205 545 13631
s 205 535 205 545 13633
s 365 545 290 545 13635
s 290 540 290 545 13637
s 365 540 365 545 13639
s 205 545 145 545 13643
s 145 545 105 545 13819
s 145 545 145 430 13645
s 105 490 105 545 13648
s 495 545 365 545 13650
s 495 530 495 545 13652
s 565 545 495 545 13654
s 565 545 565 505 13656
s 590 545 565 545 13658
s 590 545 590 505 13660
w 13663
s 165 410 160 410 13662
w 13665
s 105 380 145 380 13664
s 145 380 145 390 13666
s 105 450 105 380 13668
w 13671
a 0 sr 0 0 497 404 hln 100 LABEL=6C
s 495 410 495 430 13672
a 0 sr 3 0 497 414 hln 100 LABEL=6C
s 495 430 495 445 13831
s 510 430 495 430 13674
w 13678
s 495 110 515 110 13677
s 495 100 495 110 13679
s 515 110 540 110 13681
s 515 110 515 115 13683
w 13686
s 515 200 515 195 13685
w 13688
s 495 310 495 330 13687
s 290 310 405 310 13691
s 405 310 495 310 13838
s 405 310 405 315 13693
w 13697
s 590 465 590 430 13696
s 590 430 565 430 13700
s 565 430 540 430 13842
s 565 465 565 430 13702
@junction
j 400 205
+ p 7281 C
+ w 13414
j 400 210
+ w 13414
+ w 13414
j 400 225
+ p 5972 2
+ w 13414
j 630 255
+ w 13414
+ w 13414
j 540 255
