-1 0 01 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 02 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 03 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 04 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 05 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 06 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 07 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 08 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 09 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 10 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 11 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 12 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 13 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 14 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 15 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 16 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 17 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 18 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 19 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 20 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 21 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 22 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 23 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 24 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 25 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 26 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 27 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 28 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 29 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 30 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 31 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
-1 0 32 -5000 +5000 1000 500000 1 1 25 0 0
